PORTARIA SOF/MPO Nº 234, DE 11 DE JUNHO DE 2026
Modifica fontes de recursos, constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária; das Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; e da Dívida Pública Federal.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 53, caput e § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, no que concerne ao Ministério da Agricultura e Pecuária; às Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; e à Dívida Pública Federal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO
ANEXO
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2302 214W | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária | 20 125 | 18.307.976 | ||||||
| 2302 214W 0001 | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária - Nacional | 20 125 | 18.307.976 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3059 | 4.400.360 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3116 | 13.907.616 | |||
| TOTAL - FISCAL | 18.307.976 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 18.307.976 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0044 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) | 28 845 | 1.665.668.235 | ||||||
| 0903 0044 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 1.665.668.235 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1202 | 1.665.668.235 | |||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 852.202.353 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 852.202.353 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1202 | 416.417.059 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1201 | 435.785.294 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.517.870.588 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.517.870.588 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73109 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Esporte
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0169 | Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 13.756/2018) | 28 845 | 13.190.636 | ||||||
| 0903 0169 0001 | Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 13.756/2018) - Nacional | 28 845 | 13.190.636 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1289 | 10.703.421 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3289 | 2.487.215 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.190.636 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.190.636 | ||||||||
75000 - Dívida Pública Federal
75101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0905 0455 | Serviços da Dívida Pública Federal Interna | 28 843 | 3.719.425.218 | ||||||
| 0905 0455 0001 | Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional | 28 843 | 3.719.425.218 | ||||||
| F | 6-AMT | 0 | 90 | 0 | 1000 | 3.719.425.218 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.719.425.218 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.719.425.218 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2302 214W | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária | 20 125 | 18.307.976 | ||||||
| 2302 214W 0001 | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária - Nacional | 20 125 | 18.307.976 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1059 | 4.400.360 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1116 | 13.907.616 | |||
| TOTAL - FISCAL | 18.307.976 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 18.307.976 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0044 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) | 28 845 | 1.665.668.235 | ||||||
| 0903 0044 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 1.665.668.235 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 9202 | 1.665.668.235 | |||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 852.202.353 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 852.202.353 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 9202 | 416.417.059 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 9201 | 435.785.294 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.517.870.588 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.517.870.588 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73109 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Esporte
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0169 | Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 13.756/2018) | 28 845 | 13.190.636 | ||||||
| 0903 0169 0001 | Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 13.756/2018) - Nacional | 28 845 | 13.190.636 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 9289 | 13.190.636 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.190.636 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.190.636 | ||||||||
75000 - Dívida Pública Federal
75101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0905 0455 | Serviços da Dívida Pública Federal Interna | 28 843 | 3.719.425.218 | ||||||
| 0905 0455 0001 | Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional | 28 843 | 3.719.425.218 | ||||||
| F | 6-AMT | 0 | 90 | 0 | 1400 | 3.719.425.218 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.719.425.218 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.719.425.218 | ||||||||